地震情報
発生時刻 | 2021年02月25日 22時57分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 和歌山県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
経度 | 東経 135.2度 | |
震源 | マグニチュード | M1.8 |
深さ | ごく浅い |
震度1
和歌山県 | 和歌山市 |
---|
発生時刻 | 2021年02月25日 22時57分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 和歌山県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
経度 | 東経 135.2度 | |
震源 | マグニチュード | M1.8 |
深さ | ごく浅い |
和歌山県 | 和歌山市 |
---|
現在のページ
発生時刻:02月25日22:57頃
震源地:和歌山県北部
M1.8最大震度:1
発生時刻:02月25日19:18頃
震源地:千葉県北東部
M2.7最大震度:1
発生時刻:02月25日15:55頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.5最大震度:1
発生時刻:02月25日07:26頃
震源地:択捉島付近
M4.8最大震度:1
発生時刻:02月25日01:12頃
震源地:広島県北部
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。