地震情報
| 発生時刻 | 2021年02月23日 09時52分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.6度 |
| 経度 | 東経 141.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 宮城県 | 山元町石巻市 |
|---|---|
| 福島県 | 田村市相馬市南相馬市楢葉町大熊町浪江町 |
| 発生時刻 | 2021年02月23日 09時52分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.6度 |
| 経度 | 東経 141.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約50km | |
| 宮城県 | 山元町石巻市 |
|---|---|
| 福島県 | 田村市相馬市南相馬市楢葉町大熊町浪江町 |
この地震による津波の心配はありません。