地震情報
発生時刻 | 2021年02月23日 09時36分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 紀伊水道 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.8度 |
経度 | 東経 135.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約50km |
震度1
和歌山県 | 御坊市湯浅町由良町みなべ町日高川町白浜町 |
---|
発生時刻 | 2021年02月23日 09時36分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 紀伊水道 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.8度 |
経度 | 東経 135.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約50km |
和歌山県 | 御坊市湯浅町由良町みなべ町日高川町白浜町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。