地震情報
発生時刻 | 2021年02月21日 23時28分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鹿児島県薩摩地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.0度 |
経度 | 東経 130.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | 約10km |
震度1
鹿児島県 | 阿久根市鹿児島出水市薩摩川内市さつま町 |
---|
発生時刻 | 2021年02月21日 23時28分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鹿児島県薩摩地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.0度 |
経度 | 東経 130.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | 約10km |
鹿児島県 | 阿久根市鹿児島出水市薩摩川内市さつま町 |
---|
現在のページ
発生時刻:02月21日23:28頃
震源地:鹿児島県薩摩地方
M2.5最大震度:1
発生時刻:02月21日00:59頃
震源地:福島県沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:02月21日00:06頃
震源地:広島県北部
M3.4最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。