地震情報
発生時刻 | 2021年02月17日 14時27分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 和歌山県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
経度 | 東経 135.2度 | |
震源 | マグニチュード | M1.8 |
深さ | 約10km |
震度1
和歌山県 | 和歌山市 |
---|
発生時刻 | 2021年02月17日 14時27分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 和歌山県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
経度 | 東経 135.2度 | |
震源 | マグニチュード | M1.8 |
深さ | 約10km |
和歌山県 | 和歌山市 |
---|
発生時刻:02月17日23:06頃
震源地:福島県沖
M4.5最大震度:3
現在のページ
発生時刻:02月17日14:27頃
震源地:和歌山県北部
M1.8最大震度:1
発生時刻:02月17日12:32頃
震源地:日向灘
M3.5最大震度:1
発生時刻:02月17日08:31頃
震源地:福島県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:02月17日07:07頃
震源地:宮城県沖
M4.3最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。