発生時刻 | 2021年02月08日 23時24分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 釧路沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.6度 |
経度 | 東経 144.9度 | |
震源 | マグニチュード | M4.9 |
深さ | 約50km |
震度2
北海道 | 釧路市厚岸町白糠町根室市 |
---|
震度1
北海道 | 釧路町浜中町標茶町鶴居村新得町十勝清水町本別町中札内村十勝大樹町弟子屈町中標津町標津町別海町 |
---|
発生時刻 | 2021年02月08日 23時24分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 釧路沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.6度 |
経度 | 東経 144.9度 | |
震源 | マグニチュード | M4.9 |
深さ | 約50km |
北海道 | 釧路市厚岸町白糠町根室市 |
---|
北海道 | 釧路町浜中町標茶町鶴居村新得町十勝清水町本別町中札内村十勝大樹町弟子屈町中標津町標津町別海町 |
---|
現在のページ
発生時刻:02月08日23:24頃
震源地:釧路沖
M4.9最大震度:2
発生時刻:02月08日17:23頃
震源地:択捉島南東沖
M5.0最大震度:1
発生時刻:02月08日05:07頃
震源地:紀伊水道
M2.8最大震度:1
発生時刻:02月08日02:26頃
震源地:紀伊水道
M3.7最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。