地震情報
発生時刻 | 2021年02月06日 10時37分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県内陸北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.9度 |
経度 | 東経 141.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | ごく浅い |
震度1
岩手県 | 八幡平市 |
---|
発生時刻 | 2021年02月06日 10時37分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県内陸北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.9度 |
経度 | 東経 141.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | ごく浅い |
岩手県 | 八幡平市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。