地震情報
| 発生時刻 | 2021年02月06日 04時02分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宗谷地方北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 44.9度 |
| 経度 | 東経 142.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 北海道 | 上川中川町 |
|---|
震度1
| 北海道 | 幌延町中頓別町 |
|---|
| 発生時刻 | 2021年02月06日 04時02分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宗谷地方北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 44.9度 |
| 経度 | 東経 142.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約10km | |
| 北海道 | 上川中川町 |
|---|
| 北海道 | 幌延町中頓別町 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。