地震情報
| 発生時刻 | 2021年01月31日 15時15分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.3度 |
| 経度 | 東経 141.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約30km | |
震度2
| 福島県 | 大熊町葛尾村 |
|---|
震度1
| 福島県 | 南相馬市福島広野町楢葉町富岡町川内村双葉町浪江町田村市本宮市 |
|---|
| 発生時刻 | 2021年01月31日 15時15分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.3度 |
| 経度 | 東経 141.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約30km | |
| 福島県 | 大熊町葛尾村 |
|---|
| 福島県 | 南相馬市福島広野町楢葉町富岡町川内村双葉町浪江町田村市本宮市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:01月31日15:15頃
震源地:福島県沖
M3.9最大震度:2
発生時刻:01月31日14:06頃
震源地:茨城県北部
M3.6最大震度:2
発生時刻:01月31日06:18頃
震源地:栃木県北部
M3.0最大震度:1
発生時刻:01月31日05:35頃
震源地:栃木県北部
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。