地震情報
| 発生時刻 | 2021年01月29日 03時52分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 北海道東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.9度 |
| 経度 | 東経 147.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.8 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 北海道 | 根室市 |
|---|
| 発生時刻 | 2021年01月29日 03時52分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 北海道東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.9度 |
| 経度 | 東経 147.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.8 |
| 深さ | 約30km | |
| 北海道 | 根室市 |
|---|
発生時刻:01月29日11:49頃
震源地:内浦湾
M2.4最大震度:2
発生時刻:01月29日05:54頃
震源地:宮城県沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:01月29日04:24頃
震源地:岩手県沿岸北部
M4.2最大震度:2
現在のページ
発生時刻:01月29日03:52頃
震源地:北海道東方沖
M4.8最大震度:1
発生時刻:01月29日03:24頃
震源地:福島県沖
M4.1最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。