地震情報
発生時刻 | 2021年01月21日 06時02分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 西表島付近 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.4度 |
経度 | 東経 123.4度 | |
震源 | マグニチュード | M4.2 |
深さ | 約20km |
震度1
沖縄県 | 竹富町 |
---|
発生時刻 | 2021年01月21日 06時02分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 西表島付近 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.4度 |
経度 | 東経 123.4度 | |
震源 | マグニチュード | M4.2 |
深さ | 約20km |
沖縄県 | 竹富町 |
---|
発生時刻:01月21日21:23頃
震源地:インドネシア付近
M7.0最大震度:---
発生時刻:01月21日16:36頃
震源地:西表島付近
M2.7最大震度:1
発生時刻:01月21日08:00頃
震源地:岩手県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:01月21日06:37頃
震源地:宮城県沖
M3.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月21日06:02頃
震源地:西表島付近
M4.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。