地震情報
発生時刻 | 2021年01月17日 06時32分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鹿児島湾 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.3度 |
経度 | 東経 130.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.2 |
深さ | ごく浅い |
震度1
鹿児島県 | 鹿児島市 |
---|
発生時刻 | 2021年01月17日 06時32分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鹿児島湾 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.3度 |
経度 | 東経 130.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.2 |
深さ | ごく浅い |
鹿児島県 | 鹿児島市 |
---|
発生時刻:01月17日20:17頃
震源地:紀伊水道
M3.2最大震度:1
発生時刻:01月17日18:24頃
震源地:日向灘
M3.2最大震度:1
発生時刻:01月17日12:42頃
震源地:岐阜県美濃東部
M3.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月17日06:32頃
震源地:鹿児島湾
M2.2最大震度:1
発生時刻:01月17日02:39頃
震源地:胆振地方中東部
M2.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。