地震情報
発生時刻 | 2021年01月15日 11時16分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 佐渡付近 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.8度 |
経度 | 東経 138.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約10km |
震度2
新潟県 | 佐渡市 |
---|
震度1
新潟県 | 佐渡市相川三町目佐渡市千種佐渡市羽茂本郷佐渡市真野新町佐渡市赤泊佐渡市相川栄町佐渡市新穂瓜生屋 |
---|
発生時刻 | 2021年01月15日 11時16分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 佐渡付近 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.8度 |
経度 | 東経 138.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約10km |
新潟県 | 佐渡市 |
---|
新潟県 | 佐渡市相川三町目佐渡市千種佐渡市羽茂本郷佐渡市真野新町佐渡市赤泊佐渡市相川栄町佐渡市新穂瓜生屋 |
---|
発生時刻:01月15日22:39頃
震源地:三重県南東沖
M5.3最大震度:2
発生時刻:01月15日22:16頃
震源地:茨城県北部
M3.1最大震度:1
発生時刻:01月15日17:40頃
震源地:十勝地方南部
M4.4最大震度:2
発生時刻:01月15日16:38頃
震源地:奄美大島近海
M3.5最大震度:2
発生時刻:01月15日14:04頃
震源地:八丈島近海
M3.6最大震度:1
発生時刻:01月15日12:59頃
震源地:福島県沖
M3.8最大震度:2
現在のページ
発生時刻:01月15日11:16頃
震源地:佐渡付近
M3.5最大震度:2
発生時刻:01月15日01:28頃
震源地:宮古島北西沖
M4.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。