地震情報
| 発生時刻 | 2021年01月12日 11時07分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 高知県西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.0度 |
| 経度 | 東経 132.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 愛媛県 | 宇和島市 |
|---|
| 発生時刻 | 2021年01月12日 11時07分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 高知県西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.0度 |
| 経度 | 東経 132.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約30km | |
| 愛媛県 | 宇和島市 |
|---|
発生時刻:01月12日11:40頃
震源地:北海道西方沖
M5.6最大震度:2
現在のページ
発生時刻:01月12日11:07頃
震源地:高知県西部
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。