地震情報
発生時刻 | 2021年01月11日 09時25分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮古島北西沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 25.7度 |
経度 | 東経 124.4度 | |
震源 | マグニチュード | M4.9 |
深さ | 約150km |
震度1
沖縄県 | 竹富町 |
---|
発生時刻 | 2021年01月11日 09時25分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮古島北西沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 25.7度 |
経度 | 東経 124.4度 | |
震源 | マグニチュード | M4.9 |
深さ | 約150km |
沖縄県 | 竹富町 |
---|
現在のページ
発生時刻:01月11日09:25頃
震源地:宮古島北西沖
M4.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。