地震情報
発生時刻 | 2021年01月09日 03時23分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 埼玉県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.0度 |
経度 | 東経 139.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約60km |
震度1
栃木県 | 宇都宮市 |
---|
発生時刻 | 2021年01月09日 03時23分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 埼玉県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.0度 |
経度 | 東経 139.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約60km |
栃木県 | 宇都宮市 |
---|
発生時刻:01月09日18:31頃
震源地:岩手県内陸南部
M3.2最大震度:1
発生時刻:01月09日14:36頃
震源地:三陸沖
M4.6最大震度:2
現在のページ
発生時刻:01月09日03:23頃
震源地:埼玉県南部
M3.2最大震度:1
発生時刻:01月09日00:04頃
震源地:津軽海峡
M3.4最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。