地震情報
| 発生時刻 | 2021年01月08日 21時37分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
| 経度 | 東経 141.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 茨城県 | 水戸市日立市高萩市北茨城市笠間市ひたちなか市常陸大宮市茨城町城里町東海村土浦市鉾田市 |
|---|
| 発生時刻 | 2021年01月08日 21時37分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
| 経度 | 東経 141.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約50km | |
| 茨城県 | 水戸市日立市高萩市北茨城市笠間市ひたちなか市常陸大宮市茨城町城里町東海村土浦市鉾田市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:01月08日21:37頃
震源地:茨城県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:01月08日05:52頃
震源地:奄美大島近海
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。