地震情報
| 発生時刻 | 2021年01月08日 05時52分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.4度 |
| 経度 | 東経 129.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 鹿児島県 | 奄美市 |
|---|
| 発生時刻 | 2021年01月08日 05時52分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.4度 |
| 経度 | 東経 129.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約40km | |
| 鹿児島県 | 奄美市 |
|---|
発生時刻:01月08日21:37頃
震源地:茨城県沖
M3.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月08日05:52頃
震源地:奄美大島近海
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。