地震情報
発生時刻 | 2020年12月27日 12時53分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
経度 | 東経 137.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | 約10km |
震度1
長野県 | 木曽町 |
---|
発生時刻 | 2020年12月27日 12時53分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
経度 | 東経 137.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | 約10km |
長野県 | 木曽町 |
---|
発生時刻:12月27日23:16頃
震源地:奄美大島近海
M2.9最大震度:1
発生時刻:12月27日20:38頃
震源地:三宅島近海
M2.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月27日12:53頃
震源地:長野県南部
M2.5最大震度:1
発生時刻:12月27日04:09頃
震源地:茨城県沖
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。