| 発生時刻 | 2020年12月11日 18時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮古島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.2度 |
| 経度 | 東経 125.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.2 |
| 深さ | 約40km | |
震度2
| 沖縄県 | 宮古島市 |
|---|
震度1
| 沖縄県 | 多良間村石垣市竹富町 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年12月11日 18時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮古島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.2度 |
| 経度 | 東経 125.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.2 |
| 深さ | 約40km | |
| 沖縄県 | 宮古島市 |
|---|
| 沖縄県 | 多良間村石垣市竹富町 |
|---|
発生時刻:12月11日21:58頃
震源地:宮古島近海
M4.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月11日18:48頃
震源地:宮古島近海
M5.2最大震度:2
発生時刻:12月11日08:27頃
震源地:鹿児島県薩摩地方
M3.7最大震度:3
発生時刻:12月11日03:15頃
震源地:台湾付近
M4.9最大震度:1
発生時刻:12月11日00:16頃
震源地:紀伊水道
M2.4最大震度:1
発生時刻:12月11日00:08頃
震源地:岩手県沖
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。