地震情報
発生時刻 | 2020年12月10日 22時20分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 台湾付近 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.8度 |
経度 | 東経 122.0度 | |
震源 | マグニチュード | M6.3 |
深さ | 約80km |
震度2
沖縄県 | 石垣市与那国町竹富町 |
---|
震度1
沖縄県 | 多良間村 |
---|
発生時刻 | 2020年12月10日 22時20分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 台湾付近 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.8度 |
経度 | 東経 122.0度 | |
震源 | マグニチュード | M6.3 |
深さ | 約80km |
沖縄県 | 石垣市与那国町竹富町 |
---|
沖縄県 | 多良間村 |
---|
現在のページ
発生時刻:12月10日22:20頃
震源地:台湾付近
M6.3最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。