地震情報
発生時刻 | 2020年12月09日 16時40分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 浦河沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.6度 |
経度 | 東経 142.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約70km |
震度1
青森県 | 階上町東通村 |
---|
発生時刻 | 2020年12月09日 16時40分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 浦河沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.6度 |
経度 | 東経 142.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約70km |
青森県 | 階上町東通村 |
---|
現在のページ
発生時刻:12月09日16:40頃
震源地:浦河沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:12月09日00:51頃
震源地:秋田県沿岸北部
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。