地震情報
| 発生時刻 | 2020年12月07日 15時03分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 栃木県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
| 経度 | 東経 139.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 栃木県 | 日光市 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年12月07日 15時03分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 栃木県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
| 経度 | 東経 139.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約10km | |
| 栃木県 | 日光市 |
|---|
発生時刻:12月07日22:42頃
震源地:茨城県沖
M3.7最大震度:2
発生時刻:12月07日19:27頃
震源地:茨城県南部
M3.7最大震度:2
現在のページ
発生時刻:12月07日15:03頃
震源地:栃木県南部
M2.6最大震度:1
発生時刻:12月07日01:06頃
震源地:茨城県南部
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。