地震情報
| 発生時刻 | 2020年12月06日 14時50分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.9度 |
| 経度 | 東経 142.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 青森県 | 階上町 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年12月06日 14時50分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.9度 |
| 経度 | 東経 142.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約50km | |
| 青森県 | 階上町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:12月06日14:50頃
震源地:青森県東方沖
M3.2最大震度:1
発生時刻:12月06日13:07頃
震源地:八丈島東方沖
M5.0最大震度:1
発生時刻:12月06日02:22頃
震源地:茨城県北部
M3.7最大震度:2
発生時刻:12月06日00:14頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M3.5最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。