地震情報
発生時刻 | 2020年12月05日 13時57分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 浦河沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.0度 |
経度 | 東経 142.6度 | |
震源 | マグニチュード | M4.2 |
深さ | 約60km |
震度1
北海道 | 札幌東区札幌厚別区江別市千歳市恵庭市函館市砂川市胆振伊達市室蘭市登別市安平町新冠町新ひだか町浦河町 |
---|
発生時刻 | 2020年12月05日 13時57分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 浦河沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.0度 |
経度 | 東経 142.6度 | |
震源 | マグニチュード | M4.2 |
深さ | 約60km |
北海道 | 札幌東区札幌厚別区江別市千歳市恵庭市函館市砂川市胆振伊達市室蘭市登別市安平町新冠町新ひだか町浦河町 |
---|
発生時刻:12月05日22:36頃
震源地:長野県中部
M2.4最大震度:1
発生時刻:12月05日20:39頃
震源地:福島県沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:12月05日16:59頃
震源地:茨城県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:12月05日14:59頃
震源地:釧路地方中南部
M3.8最大震度:2
現在のページ
発生時刻:12月05日13:57頃
震源地:浦河沖
M4.2最大震度:1
発生時刻:12月05日00:10頃
震源地:福島県沖
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。