発生時刻 | 2020年12月03日 13時41分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.6度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
震度1
熊本県 | 八代市氷川町 |
---|
発生時刻 | 2020年12月03日 13時41分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.6度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 八代市氷川町 |
---|
発生時刻:12月03日23:46頃
震源地:国後島付近
M3.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月03日13:41頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.7最大震度:1
発生時刻:12月03日13:00頃
震源地:三宅島近海
M3.0最大震度:2
発生時刻:12月03日04:05頃
震源地:青森県東方沖
M3.1最大震度:1
発生時刻:12月03日01:18頃
震源地:豊後水道
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。