| 発生時刻 | 2020年12月02日 05時57分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.4度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 岩手県 | 一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 南三陸町石巻市 |
| 発生時刻 | 2020年12月02日 05時57分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.4度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約60km | |
| 岩手県 | 一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 南三陸町石巻市 |
発生時刻:12月02日06:00頃
震源地:沖縄本島近海
M2.9最大震度:2
現在のページ
発生時刻:12月02日05:57頃
震源地:宮城県沖
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。