地震情報
| 発生時刻 | 2020年11月30日 00時40分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県南東沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.7度 |
| 経度 | 東経 140.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約70km | |
震度1
| 千葉県 | 勝浦市 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年11月30日 00時40分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県南東沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.7度 |
| 経度 | 東経 140.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約70km | |
| 千葉県 | 勝浦市 |
|---|
発生時刻:11月30日22:23頃
震源地:三宅島近海
M3.9最大震度:1
発生時刻:11月30日18:57頃
震源地:三宅島近海
M2.8最大震度:1
発生時刻:11月30日17:13頃
震源地:三宅島近海
M2.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月30日00:40頃
震源地:千葉県南東沖
M3.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。