地震情報
発生時刻 | 2020年11月19日 08時52分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.8度 |
経度 | 東経 141.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約60km |
震度1
岩手県 | 一関市 |
---|
発生時刻 | 2020年11月19日 08時52分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.8度 |
経度 | 東経 141.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約60km |
岩手県 | 一関市 |
---|
発生時刻:11月19日15:23頃
震源地:奄美大島近海
M2.9最大震度:1
発生時刻:11月19日09:55頃
震源地:愛知県西部
M3.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月19日08:52頃
震源地:宮城県沖
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。