地震情報
発生時刻 | 2020年11月18日 13時14分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 27.6度 |
経度 | 東経 128.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約20km |
震度2
鹿児島県 | 伊仙町 |
---|
発生時刻 | 2020年11月18日 13時14分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 27.6度 |
経度 | 東経 128.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約20km |
鹿児島県 | 伊仙町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。