地震情報
| 発生時刻 | 2020年11月14日 03時14分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.3度 |
| 経度 | 東経 129.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年11月14日 03時14分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.3度 |
| 経度 | 東経 129.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
発生時刻:11月14日04:11頃
震源地:石川県能登地方
M2.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月14日03:14頃
震源地:トカラ列島近海
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。