地震情報
発生時刻 | 2020年11月13日 14時28分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
経度 | 東経 140.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約70km |
震度1
茨城県 | 城里町筑西市桜川市 |
---|
発生時刻 | 2020年11月13日 14時28分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
経度 | 東経 140.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約70km |
茨城県 | 城里町筑西市桜川市 |
---|
発生時刻:11月13日22:11頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月13日14:28頃
震源地:茨城県南部
M3.2最大震度:1
発生時刻:11月13日09:42頃
震源地:宮古島近海
M4.0最大震度:2
発生時刻:11月13日05:41頃
震源地:トカラ列島近海
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。