地震情報
| 発生時刻 | 2020年11月03日 06時40分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.6度 |
| 経度 | 東経 130.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
震度3
| 熊本県 | 宇土市宇城市 |
|---|
震度2
| 熊本県 | 熊本南区 |
|---|
震度1
| 熊本県 | 八代市熊本美里町甲佐町氷川町 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年11月03日 06時40分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.6度 |
| 経度 | 東経 130.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
| 熊本県 | 宇土市宇城市 |
|---|
| 熊本県 | 熊本南区 |
|---|
| 熊本県 | 八代市熊本美里町甲佐町氷川町 |
|---|
発生時刻:11月03日10:29頃
震源地:熊本県熊本地方
M3.2最大震度:3
現在のページ
発生時刻:11月03日06:40頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.9最大震度:3
発生時刻:11月03日04:38頃
震源地:茨城県沖
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。