発生時刻 | 2020年11月03日 04時38分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
経度 | 東経 140.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約50km |
震度1
茨城県 | 日立市 |
---|
発生時刻 | 2020年11月03日 04時38分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
経度 | 東経 140.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約50km |
茨城県 | 日立市 |
---|
発生時刻:11月03日10:29頃
震源地:熊本県熊本地方
M3.2最大震度:3
発生時刻:11月03日06:40頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.9最大震度:3
現在のページ
発生時刻:11月03日04:38頃
震源地:茨城県沖
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。