地震情報
| 発生時刻 | 2020年11月02日 10時18分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.4度 |
| 経度 | 東経 127.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約20km | |
震度2
| 沖縄県 | 渡名喜村 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年11月02日 10時18分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.4度 |
| 経度 | 東経 127.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約20km | |
| 沖縄県 | 渡名喜村 |
|---|
現在のページ
発生時刻:11月02日10:18頃
震源地:沖縄本島近海
M2.7最大震度:2
発生時刻:11月02日02:57頃
震源地:茨城県沖
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。