地震情報
| 発生時刻 | 2020年10月31日 22時36分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 薩摩半島西方沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 31.6度 |
| 経度 | 東経 130.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 鹿児島県 | 日置市 |
|---|
震度1
| 鹿児島県 | 鹿児島市枕崎市南さつま市 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年10月31日 22時36分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 薩摩半島西方沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 31.6度 |
| 経度 | 東経 130.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約10km | |
| 鹿児島県 | 日置市 |
|---|
| 鹿児島県 | 鹿児島市枕崎市南さつま市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:10月31日22:36頃
震源地:薩摩半島西方沖
M2.6最大震度:2
発生時刻:10月31日01:39頃
震源地:福島県沖
M3.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。