地震情報
| 発生時刻 | 2020年10月23日 09時04分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 日向灘 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.3度 |
| 経度 | 東経 132.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 宮崎県 | 宮崎都農町 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年10月23日 09時04分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 日向灘 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.3度 |
| 経度 | 東経 132.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
| 宮崎県 | 宮崎都農町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:10月23日09:04頃
震源地:日向灘
M2.8最大震度:1
発生時刻:10月23日05:41頃
震源地:千葉県東方沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:10月23日02:24頃
震源地:長野県北部
M2.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。