地震情報
発生時刻 | 2020年10月19日 13時33分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 種子島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 30.3度 |
経度 | 東経 130.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
震度1
鹿児島県 | 南種子町 |
---|
発生時刻 | 2020年10月19日 13時33分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 種子島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 30.3度 |
経度 | 東経 130.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
鹿児島県 | 南種子町 |
---|
現在のページ
発生時刻:10月19日13:33頃
震源地:種子島近海
M2.6最大震度:1
発生時刻:10月19日03:28頃
震源地:岐阜県美濃中西部
M4.1最大震度:3
発生時刻:10月19日01:25頃
震源地:長野県南部
M2.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。