地震情報
発生時刻 | 2020年10月13日 11時41分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県北東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.7度 |
経度 | 東経 140.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約50km |
震度1
千葉県 | 香取市芝山町 |
---|
発生時刻 | 2020年10月13日 11時41分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県北東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.7度 |
経度 | 東経 140.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約50km |
千葉県 | 香取市芝山町 |
---|
発生時刻:10月13日22:16頃
震源地:八丈島東方沖
M4.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月13日11:41頃
震源地:千葉県北東部
M3.0最大震度:1
発生時刻:10月13日11:11頃
震源地:福島県中通り
M3.7最大震度:3
発生時刻:10月13日10:01頃
震源地:石川県能登地方
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。