| 発生時刻 | 2020年10月04日 11時51分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島北東沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.8度 |
| 経度 | 東経 130.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.5 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村南種子町屋久島町 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年10月04日 11時51分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島北東沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.8度 |
| 経度 | 東経 130.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.5 |
| 深さ | 約20km | |
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村南種子町屋久島町 |
|---|
発生時刻:10月04日23:35頃
震源地:奄美大島近海
M3.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月04日11:51頃
震源地:奄美大島北東沖
M4.5最大震度:1
発生時刻:10月04日10:21頃
震源地:茨城県北部
M2.1最大震度:1
発生時刻:10月04日08:40頃
震源地:茨城県沖
M3.3最大震度:2
発生時刻:10月04日06:25頃
震源地:青森県東方沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:10月04日04:48頃
震源地:神奈川県西部
M2.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。