地震情報
| 発生時刻 | 2020年10月03日 11時51分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.0度 |
| 経度 | 東経 140.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 茨城県 | 水戸市笠間市小美玉市土浦市石岡市龍ケ崎市取手市牛久市つくば市茨城鹿嶋市坂東市稲敷市かすみがうら市鉾田市美浦村 |
|---|---|
| 千葉県 | 野田市習志野市八千代市白井市 |
| 発生時刻 | 2020年10月03日 11時51分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.0度 |
| 経度 | 東経 140.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約40km | |
| 茨城県 | 水戸市笠間市小美玉市土浦市石岡市龍ケ崎市取手市牛久市つくば市茨城鹿嶋市坂東市稲敷市かすみがうら市鉾田市美浦村 |
|---|---|
| 千葉県 | 野田市習志野市八千代市白井市 |
発生時刻:10月03日21:26頃
震源地:奄美大島北東沖
M5.1最大震度:2
発生時刻:10月03日18:31頃
震源地:八丈島東方沖
M6.0最大震度:3
現在のページ
発生時刻:10月03日11:51頃
震源地:茨城県南部
M3.1最大震度:1
発生時刻:10月03日08:37頃
震源地:国後島付近
M3.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。