地震情報
| 発生時刻 | 2020年10月03日 08時37分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 国後島付近 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.9度 |
| 経度 | 東経 145.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約20km | |
震度2
| 北海道 | 羅臼町 |
|---|
震度1
| 北海道 | 羅臼町春日羅臼町緑町 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年10月03日 08時37分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 国後島付近 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.9度 |
| 経度 | 東経 145.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約20km | |
| 北海道 | 羅臼町 |
|---|
| 北海道 | 羅臼町春日羅臼町緑町 |
|---|
発生時刻:10月03日21:26頃
震源地:奄美大島北東沖
M5.1最大震度:2
発生時刻:10月03日18:31頃
震源地:八丈島東方沖
M6.0最大震度:3
発生時刻:10月03日11:51頃
震源地:茨城県南部
M3.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月03日08:37頃
震源地:国後島付近
M3.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。