地震情報
| 発生時刻 | 2020年10月01日 03時55分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 神奈川県西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
| 経度 | 東経 139.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 神奈川県 | 大磯町南足柄市山北町湯河原町 |
|---|---|
| 静岡県 | 熱海市伊豆市 |
| 発生時刻 | 2020年10月01日 03時55分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 神奈川県西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
| 経度 | 東経 139.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約20km | |
| 神奈川県 | 大磯町南足柄市山北町湯河原町 |
|---|---|
| 静岡県 | 熱海市伊豆市 |
発生時刻:10月01日15:29頃
震源地:愛知県西部
M2.5最大震度:1
発生時刻:10月01日13:36頃
震源地:三重県南部
M2.5最大震度:2
発生時刻:10月01日07:42頃
震源地:西表島付近
M2.5最大震度:1
発生時刻:10月01日06:59頃
震源地:宮城県沖
M3.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月01日03:55頃
震源地:神奈川県西部
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。