地震情報
| 発生時刻 | 2020年09月30日 08時52分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県中部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
| 経度 | 東経 137.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.1 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 長野県 | 安曇野市 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年09月30日 08時52分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県中部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
| 経度 | 東経 137.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.1 |
| 深さ | 約10km | |
| 長野県 | 安曇野市 |
|---|
発生時刻:09月30日22:58頃
震源地:宮城県沖
M4.5最大震度:2
発生時刻:09月30日17:18頃
震源地:新潟県下越地方
M2.7最大震度:1
発生時刻:09月30日13:37頃
震源地:台湾付近
M4.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月30日08:52頃
震源地:長野県中部
M2.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。