発生時刻 | 2020年09月21日 16時57分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 新島・神津島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.5度 |
経度 | 東経 139.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | 約10km |
震度1
東京都 | 東京利島村 |
---|
発生時刻 | 2020年09月21日 16時57分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 新島・神津島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.5度 |
経度 | 東経 139.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | 約10km |
東京都 | 東京利島村 |
---|
現在のページ
発生時刻:09月21日16:57頃
震源地:新島・神津島近海
M2.5最大震度:1
発生時刻:09月21日07:44頃
震源地:京都府南部
M2.8最大震度:1
発生時刻:09月21日01:27頃
震源地:奄美大島近海
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。