地震情報
発生時刻 | 2020年09月21日 01時27分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.7度 |
経度 | 東経 130.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約40km |
震度1
鹿児島県 | 奄美市喜界町 |
---|
発生時刻 | 2020年09月21日 01時27分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.7度 |
経度 | 東経 130.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約40km |
鹿児島県 | 奄美市喜界町 |
---|
台風13号が奄美市の南南東約130kmを北西に進んでいます
発生時刻:09月21日16:57頃
震源地:新島・神津島近海
M2.5最大震度:1
発生時刻:09月21日07:44頃
震源地:京都府南部
M2.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月21日01:27頃
震源地:奄美大島近海
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。