発生時刻 | 2020年09月16日 09時58分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 薩摩半島西方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.5度 |
経度 | 東経 128.8度 | |
震源 | マグニチュード | M4.3 |
深さ | 約10km |
震度1
鹿児島県 | 薩摩川内市甑島 |
---|
発生時刻 | 2020年09月16日 09時58分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 薩摩半島西方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.5度 |
経度 | 東経 128.8度 | |
震源 | マグニチュード | M4.3 |
深さ | 約10km |
鹿児島県 | 薩摩川内市甑島 |
---|
発生時刻:09月16日23:19頃
震源地:島根県西部
M2.6最大震度:1
発生時刻:09月16日22:29頃
震源地:茨城県北部
M2.6最大震度:1
発生時刻:09月16日17:45頃
震源地:トカラ列島近海
M2.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月16日09:58頃
震源地:薩摩半島西方沖
M4.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。