地震情報
| 発生時刻 | 2020年09月10日 14時24分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.0度 |
| 経度 | 東経 140.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約70km | |
震度1
| 茨城県 | 小美玉市土浦市茨城古河市石岡市取手市牛久市つくば市筑西市稲敷市かすみがうら市つくばみらい市 |
|---|---|
| 栃木県 | 栃木市益子町 |
| 群馬県 | 板倉町邑楽町 |
| 埼玉県 | 行田市 |
| 千葉県 | 野田市柏市白井市 |
| 東京都 | 清瀬市 |
| 発生時刻 | 2020年09月10日 14時24分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.0度 |
| 経度 | 東経 140.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約70km | |
| 茨城県 | 小美玉市土浦市茨城古河市石岡市取手市牛久市つくば市筑西市稲敷市かすみがうら市つくばみらい市 |
|---|---|
| 栃木県 | 栃木市益子町 |
| 群馬県 | 板倉町邑楽町 |
| 埼玉県 | 行田市 |
| 千葉県 | 野田市柏市白井市 |
| 東京都 | 清瀬市 |
現在のページ
発生時刻:09月10日14:24頃
震源地:茨城県南部
M3.3最大震度:1
発生時刻:09月10日12:32頃
震源地:宮城県北部
M3.0最大震度:1
発生時刻:09月10日12:26頃
震源地:茨城県沖
M4.1最大震度:3
発生時刻:09月10日02:14頃
震源地:宮古島近海
M1.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。