地震情報
発生時刻 | 2020年09月09日 11時45分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.6度 |
経度 | 東経 142.1度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約50km |
震度2
岩手県 | 宮古市山田町 |
---|
震度1
岩手県 | 田野畑村釜石市住田町八幡平市花巻市遠野市一関市 |
---|
発生時刻 | 2020年09月09日 11時45分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.6度 |
経度 | 東経 142.1度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約50km |
岩手県 | 宮古市山田町 |
---|
岩手県 | 田野畑村釜石市住田町八幡平市花巻市遠野市一関市 |
---|
発生時刻:09月09日21:05頃
震源地:釧路沖
M3.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月09日11:45頃
震源地:岩手県沖
M4.0最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。