地震情報
| 発生時刻 | 2020年09月08日 18時51分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 十勝地方中部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.7度 |
| 経度 | 東経 143.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約70km | |
震度2
| 北海道 | 浦幌町 |
|---|
震度1
| 北海道 | 幕別町十勝池田町豊頃町本別町 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年09月08日 18時51分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 十勝地方中部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.7度 |
| 経度 | 東経 143.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約70km | |
| 北海道 | 浦幌町 |
|---|
| 北海道 | 幕別町十勝池田町豊頃町本別町 |
|---|
発生時刻:09月08日20:30頃
震源地:長野県中部
M2.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月08日18:51頃
震源地:十勝地方中部
M3.1最大震度:2
発生時刻:09月08日11:58頃
震源地:沖縄本島近海
M4.7最大震度:2
発生時刻:09月08日05:15頃
震源地:和歌山県北部
M2.5最大震度:2
発生時刻:09月08日02:04頃
震源地:網走地方
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。